0102030405
קוגל לאגערן
טאָלעראַנץ
| 1 | אָד | ODφ27+0.065/+0.045 |
2 | ראַפקייט | טאָג 0.8 |
3 | קאָנצענטריציטעט | 0.03/ב |
4 | גאַנץ לענג | 24±0.1 |
5 | טשאַמפערינג דיאַמעטער | φ25±0.05 |
6 | שלאַם לענג | 0.5±0.08 |
7 | ווינקל | 45°±1° |
8 | אַרק | R2±0.2 |
9 | ווינקל | 45°±1° |
10 | פּאַראַלעליזם | 0.05 |
11 | ווערטיקאַליטעט | 0.04 |
בעטן אַ ציטאַט
דאַרפֿט איר אַ ציטאַט פֿאַר אײַער הויך-פּרעציציע טייל? קאָנטאַקט אונדז איצט דורך טעלעפֿאָן, אימעיל, אָדער דורך אונדזער קאָנטאַקט פֿאָרעם.
קאָנטאַקט אונדז איצט

