01
מאָטאָר שאַפט
טאָלעראַנץ
1 | אַרק | R2.0-2.5 |
2 | טשאַמפער | 15°±5° |
3 | לענג | 1±0.5 |
4 | אידענטיפיקאציע | ¢8±0.2 |
5 | טשאַמפער | 60°±2° |
6 | אידענטיפיקאציע | ¢6.8±0.2 |
7 | לאָך טיפקייט | 26±0.5 |
8 | לענג פון פאָדעם | 19 מינוט |
9 | אַרק | R0.4max |
10 | אידענטיפיקאציע | ¢8.4±0.1 |
11 | טשאַמפער | 60°±2° |
12 | פֿאָדעם | M8*1.25-6H |
13 | גרעב | 14.22-14.42 |
14 | טשאַמפער | 20°±2° |
15 | ברייט פון די טשאַמפער ווינקל | 0.1±0.05 |
16 | טשאַמפער | 20°±2° |
17 | לענג | R2.25±0.2 |
בעטן אַ ציטאַט
דאַרפֿט איר אַ ציטאַט פֿאַר אײַער הויך-פּרעציציע טייל? קאָנטאַקט אונדז איצט דורך טעלעפֿאָן, אימעיל, אָדער דורך אונדזער קאָנטאַקט פֿאָרעם.
קאָנטאַקט אונדז איצט

