01
Roto ẹ̀rọ & nut
ifarada
Gígùn Kámfárì | 1.1+0.5/-0 |
Gígùn Kámfárì | 1.1+0.5/-0 |
Igun | 45°±2° |
Igun | 45°±2° |
Gígùn | 10.22+0/-0.07 |
Ti tan | 0.04 Púpọ̀ Jùlọ |
Ijọra ni afiwe | 0.03 tó pọ̀ jùlọ |
OD | ¢33+0/-0.05 |
Iwọn opin Chamfer | φ10.29±0.1 |
Igun | 45°±2° |
Iye eyin | 16(18) |
Iwọn ila opin kekere | ¢9.6+0.065/-0 |
Iwọn opin nla | ¢ 8.61+0.035/-0 |
Gangan | 0.811-0.851 |
Muná dóko | 0.785-0.825 |
Ijinna yiyi nigba wiwọn ẹni kọọkan (Yipo: 1.18) | 6.909-6.954 |
Ríru gbogbo àkójọ eyín | Rz 6.3 tó pọ̀ jùlọ |
Líle | HRC 58-61 |
Austenite tó ṣẹ́kù | 3% tó pọ̀ jùlọ |
Ìfarahàn | Àwọn ẹ̀yà ara tí kò ní burrs àti residues |
Beere fun idiyele kan
Ṣe o nilo idiyele fun apakan pipe rẹ? kan si wa ni bayi nipasẹ foonu, imeeli, tabi nipasẹ fọọmu olubasọrọ wa.
Kàn sí Wa Nísinsìnyí

