01
Ọpá mọ́tò agbára tuntun
Ìfaradà
TI | ¢40 +0.013/+0.002 |
Ìṣọ̀kan | 0.02 |
Ìlànà Silindriki | 0.006 |
Ìwọ̀n líle | Ra0.8 |
Gígùn | 24±0.2 |
Iwọn opin | ¢39.75±0.03 |
Ti tan | 0.01 |
Ojú ìparí ìdènà ihò hexagon M12-25 ni a so mọ́ àwọn ẹ̀yà ara náà. | Ojú ìparí ìdènà ihò hexagon M12-25 ni a so mọ́ àwọn ẹ̀yà ara náà. |
Ojú ìparí ìdènà ihò ìsàlẹ̀ M5-13 ti so mọ́ àwọn ẹ̀yà ara náà | Ojú ìparí ìdènà ihò ìsàlẹ̀ M5-13 ti so mọ́ àwọn ẹ̀yà ara náà |
0.1 HRC59-63 | 0.1 HRC59-63 |
Ìpele ìbáramu | 0.05 |
Awọn iwọn ipo | 0.05 |
Ríru | Ra3.2 |
Fífẹ̀ ihò | 6 +0.07/+0.04 |
Beere fun idiyele kan
Ṣe o nilo idiyele fun apakan pipe rẹ? kan si wa ni bayi nipasẹ foonu, imeeli, tabi nipasẹ fọọmu olubasọrọ wa.
Kàn sí Wa Nísinsìnyí

