引擎軸
寬容
1 | 弧 | R2.0-2.5 |
2 | 倒角 | 15°±5° |
3 | 長度 | 1±0.5 |
4 | ID | ¢8±0.2 |
5 | 倒角 | 60°±2° |
6 | ID | 6.8±0.2 |
7 | 孔深 | 26±0.5 |
8 | 線長 | 19分鐘 |
9 | 弧 | R0.4最大值 |
10 | ID | ¢8.4±0.1 |
11 | 倒角 | 60°±2° |
12 | 線 | M8*1.25-6H |
13 | 厚度 | 14.22-14.42 |
14 | 倒角 | 20°±2° |
15 | 倒角寬度 | 0.1±0.05 |
16 | 倒角 | 20°±2° |
17 | 長度 | R2.25±0.2 |
索取報價
您需要高精度零件的報價嗎?請立即透過電話、電子郵件或聯絡表單與我們聯絡。
立即聯絡我們

